搜索
PRODUCT
产品系列
-
气体灭火系统
-
水基灭火系统
-
泡沫灭火系统
-
压力式泡沫比例混合装置
-
平衡式泡沫比例混合装置
-
DIFFS系统
-
环泵式泡沫比例混合装置
-
其他设备
-
-
消防及安全产品
-
船舶海洋工程
-
工程项目及设计
浏览量:
1000
1
产品描述
喷嘴介绍
◆ 喷嘴安装在灭火剂输送管道末端,用于向保护区喷洒灭火剂。
型号规格
| 喷嘴代号 | 等效单孔直径mm | 等效单孔面积mm² | 喷嘴代号 | 等效单孔直径mm | 等效单孔面积mm² |
| 1 | 0.79 | 0.49 | 9 | 7.14 | 40.06 |
| 1.5 | 1.19 | 1.11 | 9.5 | 7.54 | 44.65 |
| 2 | 1.59 | 1.98 | 10 | 7.94 | 49.48 |
| 2.5 | 1.98 | 3.09 | 11 | 8.73 | 59.87 |
| 3 | 2.38 | 4.45 | 12 | 9.53 | 71.29 |
| 3.5 | 2.78 | 6.06 | 13 | 10.32 | 83.61 |
| 4 | 3.18 | 7.94 | 14 | 11.11 | 96.97 |
| 4.5 | 3.57 | 10.00 | 15 | 11.91 | 111.29 |
| 5 | 3.97 | 12.39 | 16 | 12.70 | 126.71 |
| 5.5 | 4.37 | 14.97 | 18 | 14.29 | 160.32 |
| 6 | 4.76 | 17.81 | 20 | 15.88 | 197.94 |
| 6.5 | 5.16 | 20.90 | 22 | 17.46 | 239.48 |
| 7 | 5.56 | 24.26 | 24 | 19.05 | 285.03 |
| 7.5 | 5.95 | 27.81 | 32 | 25.40 | 506.45 |
| 8 | 6.35 | 31.68 | 48 | 38.40 | 1138.71 |
| 8.5 | 6.75 | 35.74 | 64 | 50.80 | 2025.80 |
KF-SC-FM-DS-O01
扫二维码用手机看
上一个
FM200-气体单向阀
下一个
FM200-灭火剂单向阀
联系信息
联系地址:
苏州市吴江经济技术开发区长安路520号
营业时间:
周一至周五:8:30 至17:30
微信公众号
网站二维码
抖音
视频号
Copyright 凯美消防科技(苏州)有限公司 © 2026 苏ICP备20025859号-1